sk cz

Autodilypro - autodíly všech značek

Nákupní košík

0x   |   0,00 Kč

Olej do automatické převodovky Febi Bilstein

34608
4027816346081
Febi Bilstein
266,67 Kč
320,00 Kč
Dostupný > 10 ks
ks
Barva Zluta
obsah [litr] 1
specifikace Ford WSS-M2C938-A
hmotnost ( v kg ) 0,987
specifikace Jaguar Fluid 8432
Dbejte servisnich informaci
specifikace BMW ATF 2
specifikace ATF M-1375.4
specifikace Mercon SP
převodovka typ GA6HP19Z
Značka Číslo
BMW 000000ATF 2
BMW 000001375.4
BMW 0000M1375.4
BBR Automotive 001-10-23296
BBR Automotive 001-10-23297
BBR Automotive 001-10-23298
BBR Automotive 001-10-23299
BBR Automotive 001-10-23300
BBR Automotive 001-10-24897
BBR Automotive 001-10-24898
BBR Automotive 001-10-24899
BBR Automotive 001-10-24900
BBR Automotive 001-10-24901
BMW 01 44 0 012 125
BMW 01 44 0 156 396
BMW 01 44 0 156 740
BMW 01 44 0 157 530
BMW 01 44 0 157 908
BMW 01 44 0 158 214
BMW 01 44 0 158 527
BMW 01 44 0 159 394
BMW 01 44 2 600 132
MEYLE 014 019 2300
MEYLE 014 019 2900
MEYLE 014 019 2903
MEYLE 014 019 2904
HYUNDAI 040000C90SG
HYUNDAI 04500-00115
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.25.064
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.25.065
CHAMPION LUBRICANTS 1050141
CHAMPION LUBRICANTS 1050142
CHAMPION LUBRICANTS 1050782
WOLF 1051608
WOLF 1051609
WOLF 1051911
VEMA 110005
RAVENOL 1211107
RAVENOL 1211112
BMW 1375.4
MEYLE 18-14 135 0200/SK
MASERATI 231603
SWAG 30 93 4608
SWAG 30 93 8935
SWAG 30 93 8936
SWAG 30 93 8937
WOLF 3012
FEBI BILSTEIN 38935
FEBI BILSTEIN 38936
FEBI BILSTEIN 38937
ASTON MARTIN 4G4319A509
AIC 74760
CHAMPION LUBRICANTS 8203657
CHAMPION LUBRICANTS 8203756
CHAMPION LUBRICANTS 8203855
CHAMPION LUBRICANTS 8203954
CHAMPION LUBRICANTS 8204050
CHAMPION LUBRICANTS 8206108
BMW 83 22 0 142 513
BMW 83 22 0 142 516
BMW 83 22 0 142 516 S1
BMW 83 22 0 142 516 SK
BMW 83 22 0 144 137
BMW 83 22 2 220 445
BMW 83 22 2 305 396
WOLF 8305269
WOLF 8305467
WOLF 8305566
WOLF 8305665
WOLF 8305764
WOLF 8305900
JAGUAR 8432
ZF Parts 8704 001
ZF Parts 8704 004
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 88.25.002
DT 9.58051
DT 9.58052
BLUE PRINT ADG05530
BMW ATF 2
SCT Germany ATF AG55
SCT Germany ATF WS Automatic Sp.
JAGUAR C2C 8432
SCT Germany Dexron II Automatic
SCT Germany Dexron III Plus
JAGUAR Fluid 8432
VW G 055 005
VW G 055 005 A1
AUDI G 055 005 A2
AUDI G055005A6
JAGUAR Jaguar Fluide 8432
ZF Lifeguard 6
PORSCHE M-1375.4
BMW M1375.4
FORD Mercon
FORD Mercon SP
SCT Germany MN8115-1ME
HYUNDAI o40000C90SG
HYUNDAI o4500-00115
BENTLEY PY112995PA
ZF S671 090 252
ZF S671 090 253
ZF S671 090 255
LAND ROVER TYK5000050
LAND ROVER TYK500050
VAICO V20-2088
VAICO V60-0016
VAICO V60-0032
VAICO V60-0033
VAICO V60-0058
VAICO V60-0078
VAICO V60-0079
VAICO V60-0080
VAICO V60-0081
VAICO V60-0092
VAICO V60-0131
VAICO V60-0132
VAICO V60-0133
VAICO V60-0134
VAICO V60-0135
VAICO V60-0172
VAICO V60-0173
VAICO V60-0174
VAICO V60-0175
VAICO V60-0176
VAICO V60-0262
VAICO V60-0442
VAICO V60-0443
VAICO V60-0444
VAICO V60-0447
VAICO V60-0448
VAICO V60-0449
WILMINK GROUP WG1795358
WILMINK GROUP WG1795395
WILMINK GROUP WG1795396
WILMINK GROUP WG1795397
WILMINK GROUP WG2231669
WILMINK GROUP WG2231883
WILMINK GROUP WG2231884
WILMINK GROUP WG2231885
WILMINK GROUP WG2234040
FORD WSS-M2C938-A
Značka Model Rok KW CCM
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 2002 - 2009 120 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2001 - 2004 140 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2001 - 2004 120 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2001 - 2002 110 1781
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro 2002 - 2009 120 1781
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 2004 - 2008 120 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2000 - 2004 140 1781
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 2004 - 2008 120 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2000 - 2004 120 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2000 - 2002 110 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 2000 - 2004 96 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 2001 - 2004 96 1896
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 2002 - 2005 96 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 2004 - 2008 103 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 2004 - 2008 125 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 2004 - 2008 125 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 2004 - 2008 103 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 147 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 147 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 162 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 162 1984
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002 - 2005 125 2393
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002 - 2005 120 2393
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2004 - 2008 130 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2005 - 2008 130 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 2001 - 2004 132 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 2000 - 2004 132 2496
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004 - 2011 140 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 - 2008 132 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 - 2011 140 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004 - 2011 120 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004 - 2008 132 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 - 2011 120 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2005 - 2011 162 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2004 - 2011 140 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2004 - 2008 154 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2004 - 2011 162 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2005 - 2011 140 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2005 - 2008 154 2773
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2002 - 2005 160 2976
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2002 - 2005 162 2976
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2004 - 2006 160 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2000 - 2004 162 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 2004 - 2006 160 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001 - 2004 162 2976
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2005 - 2006 160 2976
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 2002 - 2005 162 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2000 - 2004 160 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001 - 2004 160 2976
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 2004 - 2006 160 2976
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2002 - 2010 155 2967
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2004 - 2008 171 2967
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2002 - 2010 171 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 - 2011 176 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 - 2006 165 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 - 2011 155 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 - 2008 171 2967
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2004 - 2008 150 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 - 2011 155 2967
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2004 - 2008 150 2967
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2004 - 2008 171 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 - 2011 176 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 - 2006 165 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 - 2008 171 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2004 - 2011 220 2995
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2004 - 2011 213 2995
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2005 - 2011 220 2995
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2005 - 2011 213 2995
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004 - 2008 188 3123
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 2004 - 2008 188 3123
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 2004 - 2008 188 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005 - 2008 188 3123
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 2002 - 2010 191 3123
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro 2002 - 2006 206 3697
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro 2002 - 2005 202 3936
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 2005 - 2011 257 4163
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro 2002 - 2010 257 4163
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 2004 - 2011 257 4163
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro 2002 - 2010 246 4172
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 2004 - 2006 246 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 2005 - 2006 246 4163
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2002 - 2005 235 4134
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2002 - 2010 240 4134
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI quattro 2006 - 2014 368 5934
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro 2004 - 2008 309 4163
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro 2004 - 2008 309 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro 2005 - 2010 426 4991
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro 2004 - 2010 426 4991
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 2002 - 2009 253 4163
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro 2004 - 2008 253 4163
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 2000 - 2004 253 4163
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 2001 - 2004 253 4163
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro 2004 - 2008 253 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro 2005 - 2011 320 5204
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro 2004 - 2011 320 5204
AUDI A8 (4E_) S8 quattro 2002 - 2010 331 5204
BMW 1 (E81) 116 d 2006 - 2012 85 1995
BMW 1 (E87) 116 d 2003 - 2012 85 1995
BMW 1 (E81) 116 i 2006 - 2012 90 1599
BMW 1 (E87) 116 i 2003 - 2012 90 1599
BMW 1 (E81) 116 i 2006 - 2012 90 1995
BMW 1 (E87) 116 i 2003 - 2012 90 1995
BMW 1 (E81) 116 i 2006 - 2012 85 1596
BMW 1 (E87) 116 i 2003 - 2012 85 1596
BMW 1 kupé (E82) 118 d 2007 - 2013 100 1995
BMW 1 Kabriolet (E88) 118 d 2008 - 2013 105 1995
BMW 1 kupé (E82) 118 d 2007 - 2013 105 1995
BMW 1 (E87) 118 d 2003 - 2011 100 1995
BMW 1 (E81) 118 d 2006 - 2011 100 1995
BMW 1 (E81) 118 d 2006 - 2012 105 1995
BMW 1 (E87) 118 d 2003 - 2012 105 1995
BMW 1 Kabriolet (E88) 118 d 2008 - 2013 100 1995
BMW 1 (E87) 118 i 2003 - 2012 105 1995
BMW 1 (E81) 118 i 2006 - 2012 105 1995
BMW 1 Kabriolet (E88) 118 i 2008 - 2013 105 1995
BMW 1 (E87) 118 i 2003 - 2012 95 1995
BMW 1 (E87) 120 d 2003 - 2012 120 1995
BMW 1 kupé (E82) 120 d 2007 - 2013 145 1995
BMW 1 kupé (E82) 120 d 2007 - 2013 120 1995
BMW 1 kupé (E82) 120 d 2007 - 2013 130 1995
BMW 1 (E87) 120 d 2003 - 2012 130 1995
BMW 1 (E87) 120 d 2003 - 2007 110 1995
BMW 1 (E81) 120 d 2006 - 2012 120 1995
BMW 1 (E81) 120 d 2006 - 2012 130 1995
BMW 1 Kabriolet (E88) 120 d 2008 - 2013 130 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003 - 2012 120 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003 - 2012 110 1995
BMW 1 (E81) 120 i 2006 - 2012 125 1995
BMW 1 Kabriolet (E88) 120 i 2008 - 2013 115 1995
BMW 1 Kabriolet (E88) 120 i 2008 - 2013 125 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003 - 2012 115 1995
BMW 1 (E81) 120 i 2006 - 2012 115 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003 - 2012 125 1995
BMW 1 (E81) 120 i 2006 - 2012 120 1995
BMW 1 kupé (E82) 120 i 2007 - 2013 125 1995
BMW 1 kupé (E82) 123 d 2007 - 2013 150 1995
BMW 1 Kabriolet (E88) 123 d 2008 - 2013 150 1995
BMW 1 (E87) 123 d 2003 - 2012 150 1995
BMW 1 (E81) 123 d 2006 - 2012 150 1995
BMW 1 kupé (E82) 125 i 2007 - 2013 160 2996
BMW 1 Kabriolet (E88) 125 i 2008 - 2013 160 2996
BMW 1 (E87) 130 i 2003 - 2012 190 2996
BMW 1 (E87) 130 i 2003 - 2012 195 2996
BMW 1 (E81) 130 i 2006 - 2012 190 2996
BMW 1 kupé (E82) 135 i 2007 - 2013 240 2979
BMW 1 Kabriolet (E88) 135 i 2008 - 2013 225 2979
BMW 1 kupé (E82) 135 i 2007 - 2013 225 2979
BMW X3 (E83) 2.0 d 2004 - 2010 110 1995
BMW X3 (E83) 2.0 d 2004 - 2009 130 1995
BMW X3 (E83) 2.0 i 2004 - 2008 110 1995
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2003 - 2009 130 2497
BMW Z4 (E85) 2.5 si 2003 - 2009 160 2497
BMW X5 (E53) 3.0 d 2000 - 2006 155 2993
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004 - 2008 160 2993
BMW X5 (E70) 3.0 d 2007 - 2008 173 2993
BMW X5 (E53) 3.0 d 2000 - 2006 160 2993
BMW X5 (E70) 3.0 d 2007 - 2008 155 2993
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004 - 2008 155 2993
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004 - 2006 170 2979
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2004 - 2008 210 2993
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2007 - 2009 210 2993
BMW X5 (E70) 3.0 si 2007 - 2008 200 2996
BMW Z4 kupé (E86) 3.0 si 2006 - 2009 195 2996
BMW Z4 (E85) 3.0 si 2003 - 2008 195 2996
BMW X6 (E71, E72) 30 d 2008 - 2008 173 2993
BMW 3 (E90) 316 d 2005 - 2011 85 1995
BMW 3 Touring (E91) 316 d 2005 - 2012 85 1995
BMW 3 (E90) 316 i 2005 - 2011 85 1596
BMW 3 Touring (E91) 316 i 2005 - 2012 90 1599
BMW 3 (E90) 318 d 2005 - 2011 105 1995
BMW 3 (E90) 318 d 2005 - 2011 90 1995
BMW 3 (E90) 318 d 2005 - 2011 100 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2005 - 2012 100 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2005 - 2012 105 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2005 - 2012 90 1995
BMW 3 (E90) 318 i 2005 - 2011 100 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2005 - 2012 100 1995
BMW 3 kupé (E92) 318 i 2006 - 2013 105 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2005 - 2012 105 1995
BMW 3 Kabriolet (E93) 318 i 2006 - 2013 105 1995
BMW 3 (E90) 318 i 2005 - 2007 95 1995
BMW 3 (E90) 318 i 2005 - 2011 105 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2005 - 2012 95 1995
BMW 3 kupé (E92) 320 d 2006 - 2013 130 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 - 2012 147 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 - 2012 110 1995
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 2006 - 2013 120 1995
BMW 3 kupé (E92) 320 d 2006 - 2013 147 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 - 2010 145 1995
BMW 3 kupé (E92) 320 d 2006 - 2010 145 1995
BMW 3 (E90) 320 d 2005 - 2011 130 1995
BMW 3 (E90) 320 d 2005 - 2011 135 1995
BMW 3 (E90) 320 d 2005 - 2011 120 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 - 2012 130 1995
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 2006 - 2013 147 1995
BMW 3 kupé (E92) 320 d 2006 - 2013 120 1995
BMW 3 kupé (E92) 320 d 2006 - 2013 135 1995
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 2006 - 2013 135 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 - 2012 135 1995
BMW 3 (E90) 320 d 2005 - 2011 110 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 - 2012 120 1995
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 2006 - 2013 130 1995
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 2006 - 2010 145 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2005 - 2012 130 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2005 - 2012 135 1995
BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive 2006 - 2013 135 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2005 - 2012 120 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2005 - 2011 135 1995
BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive 2006 - 2013 120 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2005 - 2012 147 1995
BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive 2006 - 2013 147 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2005 - 2011 120 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2005 - 2011 130 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2005 - 2010 145 1995
BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive 2006 - 2013 130 1995
BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive 2006 - 2010 145 1995
BMW 3 (E90) 320 i 2005 - 2011 125 1995
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i 2006 - 2013 115 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2005 - 2012 110 1995
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i 2006 - 2013 125 1995
BMW 3 (E90) 320 i 2005 - 2007 110 1995
BMW 3 kupé (E92) 320 i 2006 - 2013 120 1995
BMW 3 (E90) 320 i 2005 - 2011 120 1995
BMW 3 kupé (E92) 320 i 2006 - 2013 125 1995
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i 2006 - 2013 120 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2005 - 2012 125 1995
BMW 3 kupé (E92) 320 xd 2006 - 2013 130 1995
BMW 3 (E90) 323 i 2005 - 2011 130 2497
BMW 3 Kabriolet (E93) 323 i 2006 - 2011 140 2497
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2005 - 2007 130 2497
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2005 - 2008 140 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2005 - 2012 150 2993
BMW 3 kupé (E92) 325 d 2006 - 2013 145 2993
BMW 3 kupé (E92) 325 d 2006 - 2013 150 2993
BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d 2006 - 2013 145 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2005 - 2012 145 2993
BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d 2006 - 2013 150 2993
BMW 3 (E90) 325 d 2005 - 2011 150 2993
BMW 3 (E90) 325 d 2005 - 2011 145 2993
BMW 3 (E90) 325 i 2005 - 2011 160 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2005 - 2012 160 2996
BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i 2006 - 2013 160 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2005 - 2012 155 2996
BMW 3 kupé (E92) 325 i 2006 - 2013 160 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2005 - 2012 160 2497
BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i 2006 - 2013 160 2996
BMW 3 (E90) 325 i 2005 - 2011 160 2996
BMW 3 kupé (E92) 325 i 2006 - 2013 160 2996
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 2005 - 2011 160 2996
BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive 2006 - 2013 150 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 2005 - 2012 160 2996
BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive 2006 - 2013 160 2996
BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive 2006 - 2013 155 2497
BMW 3 kupé (E92) 325 xi 2006 - 2013 160 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2005 - 2012 160 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2005 - 2012 160 2497
BMW 3 (E90) 325 xi 2005 - 2011 160 2497
BMW 3 (E90) 325 xi 2005 - 2011 160 2996
BMW 3 kupé (E92) 325 xi 2006 - 2013 160 2497
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2005 - 2012 170 2993
BMW 3 kupé (E92) 330 d 2006 - 2013 180 2993
BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d 2006 - 2013 180 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2005 - 2012 155 2993
BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d 2006 - 2013 170 2993
BMW 3 (E90) 330 d 2005 - 2011 180 2993
BMW 3 kupé (E92) 330 d 2006 - 2013 170 2993
BMW 3 (E90) 330 d 2005 - 2011 155 2993
BMW 3 (E90) 330 d 2005 - 2011 170 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2005 - 2012 180 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 2005 - 2012 180 2993
BMW 3 kupé (E92) 330 d xDrive 2006 - 2013 180 2993
BMW 3 (E90) 330 d xDrive 2005 - 2011 180 2993
BMW 3 kupé (E92) 330 i 2006 - 2013 200 2996
BMW 3 (E90) 330 i 2005 - 2007 190 2996
BMW 3 (E90) 330 i 2005 - 2011 200 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2005 - 2012 200 2996
BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i 2006 - 2013 200 2996
BMW 3 (E90) 330 i 2005 - 2011 200 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2005 - 2007 190 2996
BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i 2006 - 2013 200 2996
BMW 3 kupé (E92) 330 i 2006 - 2010 200 2996
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 2005 - 2011 200 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 2005 - 2012 200 2996
BMW 3 kupé (E92) 330 i xDrive 2006 - 2013 200 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2005 - 2012 170 2993
BMW 3 (E90) 330 xd 2005 - 2011 170 2993
BMW 3 kupé (E92) 330 xd 2006 - 2013 170 2993
BMW 3 kupé (E92) 330 xd 2006 - 2013 180 2993
BMW 3 (E90) 330 xi 2005 - 2011 200 2996
BMW 3 kupé (E92) 330 xi 2006 - 2013 200 2996
BMW 3 kupé (E92) 330 xi 2006 - 2010 200 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2005 - 2007 190 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2005 - 2012 200 2996
BMW 3 (E90) 330 xi 2005 - 2007 190 2996
BMW 3 (E90) 335 d 2005 - 2011 210 2993
BMW 3 kupé (E92) 335 d 2006 - 2013 210 2993
BMW 3 Touring (E91) 335 d 2005 - 2012 210 2993
BMW 3 kupé (E92) 335 i 2006 - 2013 225 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2005 - 2012 225 2979
BMW 3 (E90) 335 i 2005 - 2011 240 2979
BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i 2006 - 2013 225 2979
BMW 3 kupé (E92) 335 i 2006 - 2013 240 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2005 - 2012 240 2979
BMW 3 (E90) 335 i 2005 - 2011 225 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2005 - 2011 240 2979
BMW 3 kupé (E92) 335 i xDrive 2006 - 2013 240 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2005 - 2011 225 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2005 - 2012 240 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2005 - 2012 225 2979
BMW 3 kupé (E92) 335 i xDrive 2006 - 2013 225 2979
BMW 3 Kabriolet (E93) 335 is 2006 - 2013 240 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2005 - 2012 225 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2005 - 2008 240 2979
BMW 3 kupé (E92) 335 xi 2006 - 2013 225 2979
BMW 3 (E90) 335 xi 2005 - 2011 225 2979
BMW 3 kupé (E92) 335 xi 2006 - 2010 240 2979
BMW X6 (E71, E72) 35 d 2008 - 2008 210 2993
BMW X6 (E71, E72) 35 i 2008 - 2008 225 2979
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 - 2006 235 4398
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 - 2003 210 4398
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2007 - 2008 261 4799
BMW X5 (E53) 4.8 is 2000 - 2006 265 4799
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2004 - 2010 110 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2004 - 2010 120 1995
BMW 5 (E60) 520 d 2003 - 2010 110 1995
BMW 5 (E60) 520 d 2003 - 2010 130 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2004 - 2010 130 1995
BMW 5 (E60) 520 d 2003 - 2010 120 1995
BMW 5 (E60) 520 i 2003 - 2010 125 2171
BMW 5 Touring (E61) 520 i 2004 - 2010 125 1995
BMW 5 (E60) 520 i 2003 - 2010 120 1995
BMW 5 (E60) 520 i 2003 - 2009 115 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 i 2004 - 2010 120 1995
BMW 5 (E60) 520 i 2003 - 2010 125 1995
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2004 - 2010 130 2497
BMW 5 (E60) 523 i 2003 - 2010 140 2497
BMW 5 (E60) 523 i 2003 - 2010 140 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2004 - 2010 140 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2004 - 2010 140 2497
BMW 5 (E60) 523 i 2003 - 2010 130 2497
BMW 5 (E60) 525 d 2003 - 2010 120 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 - 2010 120 2497
BMW 5 (E60) 525 d 2003 - 2010 145 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 - 2010 145 2993
BMW 5 (E60) 525 d 2003 - 2010 130 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 - 2010 130 2497
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 2003 - 2010 145 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 2004 - 2010 145 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004 - 2010 160 2996
BMW 5 (E60) 525 i 2003 - 2010 160 2497
BMW 5 (E60) 525 i 2003 - 2010 155 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004 - 2010 155 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004 - 2010 160 2497
BMW 5 (E60) 525 i 2003 - 2010 141 2494
BMW 5 (E60) 525 i 2003 - 2010 160 2996
