sk cz

Autodilypro - autodíly všech značek

Nákupní košík

0x   |   0,00 Kč

Zapalovací svíčka NGK

6343
87295063439
NGK
180,83 Kč
217,00 Kč
Dostupný > 10 ks
ks
Rozměr klíče 16 mm
Vnějżí závit [mm] 14,0
velikost závitu M14 x 1,25
průměr vlákna [mm] 19
Zapalovací svíčka pevna SAE - koncovka
Zapalovací svíčka 4-vnejsi elektrody
Umisteni jiskry [mm] 3,5
Zapalovací svíčka Platina - stredni elektroda
Zapalovací svíčka interferenční odpor 5kOhm
Zapalovací svíčka s plochym tesnicim sedlem
Značka Číslo
BOSCH +48
BMW 0 030 548
BMW 0 037 607
BMW 0 037 608
BMW 0 141 871
BOSCH 0 242 235 617
BOSCH 0 242 235 656
BOSCH 0 242 235 981
BOSCH 0 242 236 562
BOSCH 0 242 240 587
BERU 0002335911
BMW 1 435 955
BMW 1 435 956
BMW 12 12 0 030 548
BMW 12 12 0 037 607
BMW 12 12 0 037 608
BMW 12 12 0 141 871
BMW 12 12 1 435 955
BMW 12 12 1 435 956
BMW 12 12 9 071 003
BERU 14FR-7DQUP7
NGK 3199
BMW 9 071 003
DENSO D76
BOSCH FGR 6 KQE
BOSCH FGR 7 DQP+
BOSCH FGR6KQC
BOSCH FGR7DQP
BOSCH FGR7KQC
BOSCH FGR7KQE
BOSCH FR 7 DQP
BOSCH FR 7 DQP+
DENSO K20PBR-S10
BERU Z 237
Značka Model Rok KW CCM
ALPINA B3 kombi (E46) 3.3 2000 - 2002 206 3298
ALPINA B3 (E46) 3.3 1999 - 2002 206 3298
ALPINA B10 kombi (E39) 3.3 1997 - 2003 206 3298
ALPINA B10 (E39) 3.3 1996 - 2003 206 3298
ALPINA B3 Kabriolet (E46) 3.3 2000 - 2002 206 3298
ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3 2003 - 2005 221 3346
ALPINA B3 kupé (E46) 3.3 1999 - 2002 206 3298
ALPINA B3 (E46) 3.3 pohon na 4 kola 1999 - 2005 206 3298
ALPINA B3 kombi (E46) 3.3 pohon na 4 kola 2000 - 2005 206 3298
ALPINA B3 kupé (E46) 3.4 S 1999 - 2006 224 3346
ALPINA B3 Kabriolet (E46) 3.4 S 2000 - 2005 224 3346
ALPINA B3 (E46) 3.4 S 1999 - 2006 224 3346
ALPINA B3 kombi (E46) 3.4 S 2000 - 2006 224 3346
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 1996 - 2002 255 4619
ALPINA B10 kombi (E39) 4.6 V8 1997 - 2002 255 4619
ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V8 2002 - 2003 280 4837
ALPINA B12 (E38) 6.0 1995 - 2001 316 5980
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 1997 - 2005 191 3697
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 1997 - 2005 191 3697
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 1994 - 2002 191 3697
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1994 - 2002 191 3697
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro 1997 - 2005 191 3697
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro 1997 - 2005 191 3697
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1994 - 2002 265 4172
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro 1997 - 2005 250 4172
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro 1997 - 2005 250 4172
BENTLEY ARNAGE (RBS_) 4.4 V8 1998 - 2009 260 4398
BMW Z3 (E36) 1.9 i 1995 - 2003 85 1895
BMW Z3 (E36) 1.9 i 1995 - 2003 87 1895
BMW Z3 (E36) 2.0 i 1995 - 2003 110 1991
BMW Z4 (E85) 2.2 i 2003 - 2005 125 2171
BMW Z3 (E36) 2.2 i 1995 - 2003 125 2171
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2003 - 2005 141 2494
BMW X3 (E83) 2.5 i 2004 - 2006 141 2494
BMW Z3 (E36) 2.8 i 1995 - 2000 141 2793
BMW Z3 kupé (E36) 2.8 i 1997 - 2000 141 2793
BMW Z3 (E36) 3.0 i 1995 - 2003 170 2979
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000 - 2006 170 2979
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000 - 2006 163 2979
BMW Z3 kupé (E36) 3.0 i 1997 - 2003 170 2979
BMW Z4 (E85) 3.0 i 2003 - 2005 170 2979
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004 - 2006 170 2979
BMW 3 kupé (E46) 316 Ci 1999 - 2006 77 1596
BMW 3 (E46) 316 i 1998 - 2005 85 1796
BMW 3 (E46) 316 i 1998 - 2005 77 1895
BMW 3 (E46) 316 i 1998 - 2005 85 1596
BMW 3 (E46) 316 i 1998 - 2005 77 1596
BMW 3 Touring (E46) 316 i 1999 - 2005 85 1796
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1994 - 2000 77 1895
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001 - 2005 85 1596
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001 - 2005 85 1796
BMW 3 kupé (E46) 318 Ci 1999 - 2001 85 1895
BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci 2000 - 2006 100 1995
BMW 3 kupé (E46) 318 Ci 1999 - 2001 87 1895
BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci 2000 - 2007 105 1995
BMW 3 kupé (E46) 318 Ci 1999 - 2006 105 1995
BMW 3 (E46) 318 i 1998 - 2001 87 1895
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999 - 2005 105 1995
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999 - 2001 87 1895
BMW 3 (E46) 318 i 1998 - 2005 105 1995
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001 - 2005 105 1995
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001 - 2004 100 1995
BMW 3 kupé (E46) 320 Ci 1999 - 2000 110 1991
BMW 3 Kabriolet (E46) 320 Ci 2000 - 2007 125 2171
BMW 3 kupé (E46) 320 Ci 1999 - 2006 125 2171
BMW 3 (E46) 320 i 1998 - 2005 125 2171
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999 - 2005 125 2171
BMW 3 (E46) 320 i 1998 - 2000 110 1991
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999 - 2000 110 1991
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999 - 2005 120 2171
BMW 3 kupé (E46) 323 Ci 1999 - 2000 125 2494
BMW 3 Kabriolet (E46) 323 Ci 2000 - 2000 125 2494
BMW 3 (E46) 323 i 1998 - 2000 125 2494
BMW 3 kupé (E46) 325 Ci 1999 - 2006 141 2494
BMW 3 Kabriolet (E46) 325 Ci 2000 - 2007 141 2494
BMW 3 (E46) 325 i 1998 - 2005 141 2494
BMW 3 Touring (E46) 325 i 1999 - 2005 141 2494
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001 - 2005 141 2494
BMW 3 (E46) 325 xi 1998 - 2005 141 2494
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 1999 - 2005 141 2494
BMW 3 kupé (E46) 328 Ci 1999 - 2000 142 2793
BMW 3 (E46) 328 i 1998 - 2000 142 2793
BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999 - 2000 142 2793
BMW 3 kupé (E46) 330 Ci 1999 - 2006 170 2979
BMW 3 Kabriolet (E46) 330 Ci 2000 - 2007 170 2979
BMW 3 (E46) 330 i 1998 - 2005 170 2979
BMW 3 Touring (E46) 330 i 1999 - 2005 170 2979
BMW 3 kupé (E46) 330 xi 1999 - 2006 170 2979
BMW 3 (E46) 330 xi 1998 - 2005 170 2979
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 1999 - 2005 170 2979
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 - 2006 235 4398
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 - 2003 210 4398
BMW X5 (E53) 4.6 is 2000 - 2003 255 4619
BMW Z8 (E52) 4.9 2000 - 2003 294 4941
BMW 5 (E39) 520 i 1995 - 2003 100 1991
BMW 5 (E39) 520 i 1995 - 2003 125 2171
BMW 5 (E39) 520 i 1995 - 2000 110 1991
BMW 5 (E60) 520 i 2003 - 2010 125 2171
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 - 2000 110 1991
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 - 2004 125 2171
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 - 2004 100 1991
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997 - 2000 125 2494
BMW 5 (E39) 523 i 1995 - 2000 125 2494
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004 - 2010 141 2494
BMW 5 (E60) 525 i 2003 - 2010 141 2494
BMW 5 Touring (E39) 525 i 1997 - 2004 141 2494
BMW 5 (E39) 525 i 1995 - 2003 141 2494
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997 - 2000 142 2793
BMW 5 (E39) 528 i 1995 - 2000 142 2793
BMW 5 (E39) 530 i 1995 - 2003 170 2979
BMW 5 Touring (E39) 530 i 1997 - 2004 170 2979
BMW 5 (E60) 530 i 2003 - 2010 170 2979
BMW 5 (E39) 535 i 1995 - 2003 180 3498
BMW 5 (E39) 535 i 1995 - 1999 173 3498
BMW 5 Touring (E39) 540 i 1997 - 2004 210 4398
BMW 5 (E39) 540 i 1995 - 2003 210 4398
BMW 5 Touring (E61) 545 i 2004 - 2010 245 4398
BMW 5 (E60) 545 i 2003 - 2010 245 4398
BMW 6 (E63) 645 Ci 2004 - 2005 245 4398
BMW 6 Kabriolet (E64) 645 Ci 2004 - 2005 245 4398
BMW 7 (E38) 728 i, iL 1994 - 2001 142 2793
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2001 - 2008 170 2979
BMW 7 (E38) 735 i, iL 1994 - 2001 173 3498
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 2001 - 2005 200 3600
BMW 7 (E38) 740 i, iL 1994 - 2001 210 4398
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 2001 - 2008 245 4398
BMW 7 (E38) 750 i, iL 1994 - 2001 240 5379
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li 2001 - 2008 327 5972
BMW 8 (E31) 850 Ci 1990 - 1999 240 5379
BMW 5 (E39) M5 1995 - 2003 294 4941
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM_) 4.4 4x4 2002 - 2012 210 4398
MINI MINI (R50, R53) Cooper 2001 - 2006 85 1598
MINI MINI Kabriolet (R52) Cooper 2004 - 2007 85 1598
MINI MINI Kabriolet (R52) Cooper S 2004 - 2007 125 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper S 2001 - 2006 120 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper S 2001 - 2006 125 1598
MINI MINI (R50, R53) One 2001 - 2006 55 1398
MINI MINI (R50, R53) One 2001 - 2006 66 1598
MINI MINI Kabriolet (R52) One 2004 - 2007 66 1598
MORGAN AERO 8 4.4 2000 - 210 4398
PORSCHE BOXSTER (986) 2.7 1996 - 2004 168 2687
PORSCHE BOXSTER (986) 2.7 1996 - 2002 162 2687
PORSCHE 911 Kabriolet (996) 3.4 Carrera 1998 - 2001 221 3387
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera 1997 - 2001 221 3387
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera 4 1997 - 2001 221 3387
PORSCHE 911 Kabriolet (996) 3.4 Carrera 4 1998 - 2001 221 3387
PORSCHE 911 targa (996) 3.6 2001 - 2005 235 3596
PORSCHE 911 Kabriolet (996) 3.6 Carrera 4 1998 - 2005 235 3596
PORSCHE BOXSTER (986) S 3,2 1996 - 2004 191 3179
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 1996 - 2004 196 3179
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 1996 - 2002 185 3179
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 1996 - 2004 196 3179
PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.5 2002 - 2007 250 4511
ROLLS-ROYCE SILVER SERAPH 5.4 1998 - 2002 240 5379
ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.75 2002 - 338 6749
ROLLS-ROYCE PHANTOM kupé 6.75 V12 2007 - 338 6749
ROLLS-ROYCE PHANTOM Drophead Coupe 6.75 V12 2006 - 338 6749
2024    AUTOLEKAREN.SK powered by TecDoc
Facebook