sk cz

Autodilypro - autodíly všech značek

Nákupní košík

0x   |   0,00 Kč

Regulace, vnitrni ventilace VEMO

V40-79-0003
4046001504884
VEMO
441,67 Kč
530,00 Kč
Dostupný < 5 ks
ks
délka (v mm) 86,03
Sirka v mm 63,98
vyska ( v mm ) 27,93
hmotnost ( v kg ) 0,05
Počet koncovek 4
Sirka baleni [cm] 4,9
Vyska baleni [cm] 9,2
vybavení vozidla pro vozidla bez klimatizace
oddělení bloku
vybavení vozidla pro vozidla s klimatizaci (manualni)
Značka Číslo
OPEL 01845752
OPEL 09 180 020
METZGER 0917009
METZGER 0917347
VAUXHALL 09180020
SIDAT 10.9109
FEBI BILSTEIN 108099
OPEL 18 45 752
VAUXHALL 1845752
SWAG 40 10 8099
VEMO 40-79-0003
A.I.C. Competition 53118
ERA 663028
ERA 665001
HERTH+BUSS ELPARTS 75614935
ALFA ROMEO 77363759
OPEL 91 80 020
GENERAL MOTORS 9180020
MEAT & DORIA K109109
VEMO V40-79-0003
Značka Model Rok KW CCM
OPEL VECTRA C kombi 1.6 2003 - 77 1598
OPEL VECTRA C GTS 1.6 2002 - 77 1598
OPEL VECTRA C GTS 1.6 2002 - 74 1598
OPEL VECTRA C 1.6 2002 - 77 1598
OPEL VECTRA C kombi 1.6 16V 2003 - 74 1598
OPEL VECTRA C 1.6 16V 2002 - 74 1598
OPEL VECTRA C 1.8 2002 - 103 1796
OPEL SIGNUM 1.8 2003 - 103 1796
OPEL VECTRA C 1.8 2002 - 81 1796
OPEL VECTRA C GTS 1.8 2002 - 103 1796
OPEL SIGNUM 1.8 2003 - 90 1796
OPEL VECTRA C kombi 1.8 2003 - 90 1796
OPEL VECTRA C kombi 1.8 2003 - 103 1796
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 2002 - 2006 81 1796
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 2002 - 90 1796
OPEL VECTRA C 1.8 16V 2002 - 90 1796
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 2002 - 88 1910
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 2002 - 74 1910
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 2003 - 110 1910
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 2003 - 74 1910
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 2002 - 110 1910
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 2002 - 74 1910
OPEL VECTRA C kombi 1.9 CDTI 2003 - 88 1910
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 2002 - 110 1910
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 2003 - 88 1910
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 2002 - 88 1910
OPEL VECTRA C kombi 1.9 CDTI 2003 - 74 1910
OPEL VECTRA C kombi 1.9 CDTI 2003 - 110 1910
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 2002 - 129 1998
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 2002 - 129 1998
OPEL SIGNUM 2.0 DTI 2003 - 74 1994
OPEL VECTRA C kombi 2.0 DTI 2003 - 74 1995
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V 2002 - 74 1995
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V 2002 - 74 1995
OPEL VECTRA C kombi 2.0 Turbo 2003 - 129 1998
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 2003 - 129 1998
OPEL VECTRA C 2.2 16V 2002 - 108 2198
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V 2002 - 108 2198
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct 2002 - 114 2198
OPEL VECTRA C 2.2 direct 2002 - 114 2198
OPEL SIGNUM 2.2 direct 2003 - 114 2198
OPEL VECTRA C kombi 2.2 direct 2003 - 114 2198
OPEL SIGNUM 2.2 DTI 2003 - 92 2171
OPEL VECTRA C kombi 2.2 DTI 2003 - 2008 86 2172
OPEL VECTRA C kombi 2.2 DTI 2003 - 92 2172
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 2002 - 2008 86 2172
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 2002 - 92 2172
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 2002 - 92 2172
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 2002 - 2004 86 2172
OPEL VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo 2003 - 206 2792
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2002 - 188 2792
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2002 - 184 2792
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2002 - 188 2792
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2003 - 169 2792
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2002 - 206 2792
OPEL VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo 2003 - 184 2792
OPEL VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo 2003 - 169 2792
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2003 - 184 2792
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2002 - 169 2792
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2002 - 184 2792
OPEL VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo 2003 - 188 2792
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2002 - 169 2792
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC 2002 - 2008 206 2792
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI 2002 - 130 2958
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi 2002 - 135 2958
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 2002 - 130 2958
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi 2002 - 135 2958
OPEL VECTRA C kombi 3.0 V6 CDTI 2003 - 130 2958
OPEL VECTRA C kombi 3.0 V6 CDTI 2003 - 135 2958
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 2003 - 130 2958
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 2003 - 135 2959
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 2002 - 155 3175
OPEL VECTRA C kombi 3.2 V6 2003 - 155 3175
OPEL VECTRA C 3.2 V6 2002 - 155 3175
OPEL SIGNUM 3.2 V6 2003 - 155 3175
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 2002 - 110 1998
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1,8t 2003 - 110 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 2002 - 129 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 2002 - 90 1796
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 1.8 i 2005 - 90 1796
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.8 i 2003 - 90 1796
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 1.8t 2.0 2005 - 110 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 1.9 TiD 2005 - 110 1910
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TiD 2003 - 88 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 2002 - 110 1910
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TiD 2003 - 110 1910
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 1.9 TiD 2005 - 88 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 2002 - 88 1910
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 2003 - 96 1910
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 2003 - 118 1910
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 1.9 TTiD 2005 - 96 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 2002 - 132 1910
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 1.9 TTiD 2005 - 118 1910
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 2003 - 132 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 2002 - 118 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 2002 - 96 1910
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 1.9 TTiD 2005 - 132 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 2002 - 162 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 2005 - 110 1998
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t 2003 - 129 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 2005 - 162 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 2005 - 147 1998
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t 2003 - 120 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 2002 - 154 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 2002 - 120 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 2005 - 129 1998
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t 2003 - 154 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 2005 - 177 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 2005 - 120 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 2005 - 154 1998
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t 2003 - 162 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 2002 - 177 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 2002 - 129 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 2002 - 162 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 2002 - 120 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t Bio Power 2005 - 147 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD 2005 - 154 1998
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 2003 - 162 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 2002 - 147 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower 2005 - 129 1998
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 2003 - 147 1998
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 2003 - 120 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 2002 - 154 1998
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 2003 - 129 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower 2005 - 162 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 2002 - 129 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower 2005 - 120 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 2002 - 154 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 2005 - 120 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 2002 - 120 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 2005 - 162 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 2002 - 162 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 2002 - 177 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 2002 - 120 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t XWD 2005 - 177 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t XWD 2005 - 120 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t XWD 2005 - 162 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 2002 - 162 1998
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t XWD 2005 - 154 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 2002 - 154 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 2002 - 92 2171
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2003 - 184 2792
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005 - 188 2792
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005 - 184 2792
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2003 - 206 2792
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2003 - 188 2792
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2002 - 169 2792
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2003 - 203 2792
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005 - 169 2792
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2002 - 184 2792
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2002 - 188 2792
SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2003 - 169 2792
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2005 - 206 2792
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2002 - 206 2792
2024    AUTOLEKAREN.SK powered by TecDoc
Facebook